ECOPLAY - 1200
ITEMS | Parameter | |
Battery | Brand | EVE |
Cell model | LiFePO4(40135/3.2V 20Ah) | |
Capacity | 1024Wh | |
Cycle life | 4000 times | |
AC Output | Output Voltage | 100-120V (US/JP) 220-240V(EU) |
Output Frequency | 50/60Hz | |
Rated Power | 1200W | |
Overload Protection | Support | |
Port type | US/JP/EU Customized | |
Cigar Lighter Output | Output Parameter | 12V/10A |
Max Power | 120W | |
Port type/Quantity | 1 | |
USB-C Output | Output Parameter | PD 100W*1,20W*1 |
Max Power | 100W: (5V,9V,12V,15V)/3A, 20V/5A, | |
20W: 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.7A | ||
Port type/Quantity | 2 | |
USB-A Output | Output Parameter | QC3.0 |
Max Power | 5V/3A, 9V/ 2A,12V/1.5A each port, Total 36 W | |
Port type/Quantity | 2 | |
LED Light | Rated Power | 1W 4000k |
Total Output | 1200W(AC)+120W(Cigar)+ 36W(QC3.0*2)+ PD20W+PD100W+4W LED=1477W | |
AC Input | Input Voltage | 85V-135V(US/JP) |
Limited Input Current | 10A(MAX15A) | |
Input Frequency | 50/60Hz | |
Input Power | 1000W | |
Socket type | US/JP/EU customized | |
XT60 Port Input | Input Power | 200W MAX |
Input Voltage | 11.5V-50V | |
Car Charger Input | Input Voltage | 12-15V |
Limited Current | 8A | |
UPS Function | Switchover Time <10ms | Load <1260W long-term operation |
Dimension | N.W.: 11.5KG G.W.: 14.5KG | Product:328*205*262mm |
_edited.jpg)
